Цены на обслуживание компьютеров
Количество рабочих мест Заказать!
Услуги \ Тарифы |
Базовый |
Стандарт |
Люкс |
|
Стоимость обслуживания 10 рабочих мест, руб/мес
|
9990
|
13990
|
17990
|
| Рекомендуемое количество рабочих мест | 1-20 | 10-40 | 10-40 |
| Количество бесплатных выездов в месяц |
3
|
не ограничено | не ограничено |
| Горячая линия поддержки | ● | ● | ● |
| Удаленное администрирование | ● | ● | ● |
| Персональный менеджер | ○ | ● | ● |
| Консультации технического директора | ○ | ○ | ● |
| Устранение сбоев | ● | ● | ● |
| Установка и настройка ПО и оборудования | ● | ● | ● |
| Установка обновлений ПО | ● | ● | ● |
| Управление учетными записями | ● | ● | ● |
| Поиск и удаление вредоносного ПО | ● | ● | ● |
| Подключение новых рабочих мест к сети | ● | ● | ● |
| Модернизация оборудования | ● | ● | ● |
| Установка и настройка УАТС | ○ | ● | ● |
| Круглосуточный мониторинг серверов и оборудования | ○ | ● | ● |
| Настройка резервного копирования | ○ | ● | ● |
| Установка и настройка файрвола | ○ | ● | ● |
| Установка и настройка прокси-сервера | ○ | ● | ● |
| Обслуживание продуктов 1С (2 часа в месяц) | ○ | ○ | ● |
| Разработка политики разграничения доступа к информации | ○ | ○ | ● |
| Установка и настройка спам-фильтров | ○ | ○ | ● |
| Установка и настройка корпоративной электронной почты | ○ | ○ | ● |
| Резервный сервер электронной почты | ○ | ○ | ● |
| Отчетность по инцидентам | ○ | ○ | ● |
| Доставка техники в сервисные организации | ○ | ○ | ● |
| Обслуживание корпоративного сайта | ○ | ○ | ● |
Посмотрите также наши цены на обслуживание программ 1С.
Есть вопросы? Напишите нам!
