Тариф «Безлимитный»
В данном разделе приведены цены на обслуживание отдельных единиц техники и ПО, используемые для расчета месячной абонентской платы за обслуживание типового клиента по тарифу «Безлимитный».Вы можете ввести количество единиц техники, обслуживание которой Вам требуется, в соответсвующее поле и рассчитать итоговую стоимость.
Наименование | Ед.изм. | Цена | Количество единиц | |
1 | Аппаратные средства | |||
1.1 | Персональные компьютеры | шт. | 800 | |
1.2 | Ноутбуки | шт. | 700 | |
1.3 | КПК | шт. | 1500 | |
1.4 | Серверы | |||
1.4.1 | Intel | шт. | 1000 | |
1.4.2 | Sun | шт. | 2000 | |
1.5 | Периферийные устройства | |||
1.5.1 | Принтеры сетевые | шт. | 500 | |
1.5.2 | Принтеры персональные | шт. | 200 | |
1.5.3 | Копиры | шт. | 500 | |
1.5.4 | Сканеры | шт. | 300 | |
1.5.5 | МФУ | шт. | 300 | |
1.6 | Активное сетевое оборудование | |||
1.6.1 | Маршрутизаторы | шт. | 1500 | |
1.6.2 | Брандмауэры | шт. | 2000 | |
1.6.3 | Коммутаторы | шт. | 200 | |
1.6.4 | VPN-маршрутизаторы | шт. | 1000 | |
1.6.5 | Беспроводные точки доступа | шт. | 1000 | |
2 | Системное ПО | |||
2.1 | Операционные системы | |||
2.1.1 | Microsoft Windows | клиент | бесплатно | |
2.1.2 | Microsoft Windows Server | сервер | 1500 | |
2.1.3 | Linux | сервер | 1000 | |
2.1.4 | Mac OS | сервер | 2000 | |
2.1.5 | Solaris | сервер | 2000 | |
2.2 | СУБД | |||
2.2.1 | Microsoft SQL Server | сервер | 3000 | |
2.2.2 | Oracle | сервер | 3000 | |
2.3 | Системы групповой работы | |||
2.3.1 | Lotus Domino | сервер | 3000 | |
2.3.2 | Microsoft Exchange | сервер | 3000 | |
2.4 | Терминальные серверы | |||
2.4.1 | Citrix Metaframe | сервер | 1000 | |
2.4.2 | Microsoft Terminal Server | сервер | 1500 | |
2.4.3 | Sun Ray | сервер | 2000 | |
2.5 | Веб-серверы | |||
2.5.1 | Microsoft IIS | сервер | 2000 | |
2.5.2 | Apache | сервер | 1500 | |
2.6 | Прокси-серверы | |||
2.6.1 | Microsoft ISA server | сервер | 1000 | |
2.6.2 | Squid | сервер | 1500 | |
2.6.3 | Winproxy | сервер | 1000 | |
2.7 | ПО резервного копирования | |||
2.7.1 | BrightStor ARCserve | сервер | 1000 | |
2.8 | Антивирусное ПО | |||
2.8.1 | TrendMicro ScanMail for Lotus | сервер | 1000 | |
2.8.2 | Symantec | сервер | 1000 | |
2.9 | Сервер удаленного доступа | |||
2.9.1 | Microsoft RRAS | сервер | 2000 | |
2.9.2 | Cisco | сервер | 2500 | |
3 | Прикладное ПО | |||
3.1 | Офисные пакеты | |||
3.1.1 | Microsoft Office | клиент | бесплатно | |
3.1.2 | Open Office | клиент | бесплатно | |
3.1.3 | Lotus SmartSuite | клиент | бесплатно | |
3.2 | Правовые информационные системы | |||
3.2.1 | Консультант+ | клиент | бесплатно | |
3.2.2 | Гарант | клиент | бесплатно | |
3.2.3 | Кодекс | клиент | бесплатно | |
3.3 | Интернет и коммуникации | |||
3.3.1 | Microsoft Internet Explorer | клиент | бесплатно | |
3.3.2 | Netscape Navigator | клиент | бесплатно | |
3.3.3 | Opera | клиент | бесплатно | |
3.3.4 | Firefox | клиент | бесплатно | |
3.3.5 | Microsoft Outlook | клиент | бесплатно | |
3.3.6 | The Bat! | клиент | бесплатно | |
3.3.7 | Netscape Mail | клиент | бесплатно | |
3.3.8 | Lotus Notes | клиент | бесплатно | |
3.3.9 | Службы мгновенных сообщений | клиент | бесплатно | |
3.3.10 | IP-телефония | клиент | бесплатно | |
3.4 | Мультимедиа-плееры | |||
3.4.1 | Microsoft Media Player | клиент | бесплатно | |
3.4.2 | Winamp | клиент | бесплатно | |
3.4.3 | Real Player | клиент | бесплатно | |
3.5 | ПО для записи компакт-дисков | |||
3.5.1 | Roxio Easy CD Creator | клиент | бесплатно | |
3.5.2 | Nero | клиент | бесплатно | |
3.6 | ПО для приёма и отправки факсов | |||
3.6.1 | Symantec Winfax | клиент | бесплатно | |
3.6.2 | VentaFax | клиент | бесплатно | |
3.7 | Утилиты | |||
3.7.1 | Ридеры и вьюеры | клиент | бесплатно | |
3.7.2 | WinRar | клиент | бесплатно | |
3.7.3 | Far | клиент | бесплатно | |
3.8 | Специализированное ПО | |||
3.8.1 | 1С | клиент | 100 | |
3.8.2 | Adobe | клиент | 200 | |
3.8.3 | Corel | клиент | 200 | |
3.8.4 | СКУД | сервер | 2000 |
Настоящий прайс-лист публикуется исключительно в информационных целях и не является публичной офертой.